| General | |
| Frequency range | 136-174MHz(144-148MHz) 400-470MHz(430-440MHz) |
| Air band(RX) | AM109-135.995MHz |
| Memory channels | 128 |
| Bandwidth | Wide:25KHz |
| Narrow | 12.5KHz |
| PLL channel stepping | 5/6.25/10/12.5/25 KHz |
| Operating voltage | 13.8VDC±15% |
| Current drain | Standby: Less than0.4A |
| Transmit | Less than 8.0A |
| Operate temperature range | –20°C-+60°C |
| Weight | 1200g |
| Dimensions | 168*41.5*140mm |
| Transmiter | |
| RF output power | VHF 40W/20W(144MHz)、UHF 35W/20W(440MHz) |
| Spurious and harmonics | 70dB |
| Modulation | Wide:16K0F3E |
| Narrow | 11K0F3E |
| FM Modulation Noise | Wide:45dB Narrow: 40dB |
| Audio distortion | Less than 3% |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Receiver | |
| Sensitivity(12dB SINAD) | Wide:0.18uV Narrow:0.22 uV |
| Selectivity | Wide:70 dB Narrow:60dB |
| Intermodulation | Wide:70 dB Narrow:60dB |
| Spurious response | 75dB |
| Audio power output | 2.0W/8Ω |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |