整体部分 | |
频率范围 | 136-174MHz(有效值:144-148MHz) 400-470MHz(有效值:430-450MHz) 航空频段(接收):109-135.995MHz |
信道数 | 128 |
占用宽带 | 宽:25KHz 窄: 12.5KHz |
锁相环电路步进频率 | 5/6.25/10/12.5/25 KHz |
工作电压 | 13.8VDC±15% |
电流消耗 | 待机:<0.4A 发射:< 8.0A |
工作温度 | –20°C-+60°C |
重量 | 1200g |
尺寸 | 168*41.5*140mm |
发射机 | |
射频功率输出 | VHF 40W/20W(144MHz) UHF 35W/20W(440MHz) |
杂散和谐波 | 70dB |
调制 | 宽:16K0F3E 窄: 11K0F3E |
频率调制噪音 | Wide:45dB Narrow: 40dB |
音频失真 | < 3% |
频率稳定性 | ±2.5ppm |
接收机 | |
灵敏度 | 宽:0.18uV 窄:0.22 uV |
选择性 | 宽:70 dB 窄:60dB |
互调 | 宽:70 dB 窄:60dB |
杂散响应 | 75dB |
音频输出功率 | 2.0W/8Ω |
频率稳定度 | ±2.5ppm |